ref. : 1502 code : 0003/2023/2024 CHARI SAMY Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| CHARI SAMY | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | |
| total | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026