ref. : 1795
code :
0106/2025-2026
BERRIOUA NAOFEL
Primaire - CM-1 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BERRIOUA NAOFEL | |||
| frais inscription | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| mensualité cantine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | |
| total | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026