ref. : 1795
code :
0106/2025-2026
BERRIOUA NAOFEL
Primaire - CM-1 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BERRIOUA NAOFEL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mensualité cantine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| total | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026