ref. : 1789 code : 0100/2025-2026 BAJJOU JAOUHARA PERI-SCOLAIRE - GRANDE SECTION - GRANDE SECTION
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAJJOU SAMI | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| BAJJOU GHALI | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| BAJJOU JAOUHARA | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 12 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 15 500,00 | 4 500,00 | 11 000,00 | |
| total | 67 500,00 | 30 100,00 | 37 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025