ref. : 1774 code : 0086/2025-2026 EDDAKI ISMAIL Primaire - CE-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EDDAKI ADAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 15 840,00 | 3 960,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 19 840,00 | 3 960,00 | |
| EDDAKI ISMAIL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 15 840,00 | 3 960,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 19 840,00 | 3 960,00 | |
| EDDAKI SOULAYMANE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 17 600,00 | 4 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 21 600,00 | 4 400,00 | |
| EDDAKI SOUMAYA | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 20 800,00 | 5 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 25 300,00 | 5 200,00 | |
| total | 104 100,00 | 86 580,00 | 17 520,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026