ref. : 1774 code : 0086/2025-2026 EDDAKI ISMAIL Primaire - CE-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EDDAKI ADAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 13 900,00 | 9 900,00 | |
| EDDAKI ISMAIL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 13 900,00 | 9 900,00 | |
| EDDAKI SOULAYMANE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | |
| EDDAKI SOUMAYA | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 17 500,00 | 13 000,00 | |
| total | 104 100,00 | 60 300,00 | 43 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025