ref. : 1757 code : 0069/2025-2026 GOURAR YAAKOUBE PERI-SCOLAIRE - GRANDE SECTION - GRANDE SECTION
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| GOURAR IMRANE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| GOURAR YAAKOUBE | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 27 500,00 | 13 300,00 | 14 200,00 | |
| total | 53 500,00 | 26 100,00 | 27 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025