ref. : 1754 code : 0066/2025-2026 AIT LMADANI ZAIM Collège 1 - 6E - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| AIT LMADANI SELIM | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 18 000,00 | 3 600,00 | 14 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 21 500,00 | 5 100,00 | 16 400,00 | |
| AIT LMADANI JASSIM | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 23 500,00 | 5 500,00 | 18 000,00 | |
| AIT LMADANI NAHIL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 4 400,00 | 17 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 8 400,00 | 17 600,00 | |
| AIT LMADANI ZAIM | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 5 200,00 | 20 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 9 700,00 | 20 800,00 | |
| total | 101 500,00 | 28 700,00 | 72 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025