ref. : 1751 code : 0063/2025-2026 AIT LMADANI SELIM PERI-SCOLAIRE - PETITE SECTION - PETITE SECTION
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| AIT LMADANI SELIM | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 18 000,00 | 12 600,00 | 5 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 21 500,00 | 16 100,00 | 5 400,00 | |
| AIT LMADANI JASSIM | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 20 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 500,00 | 17 500,00 | 6 000,00 | |
| AIT LMADANI NAHIL | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| AIT LMADANI ZAIM | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 18 200,00 | 7 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 22 700,00 | 7 800,00 | |
| total | 101 500,00 | 75 700,00 | 25 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026