ref. : 1721 code : 0033/2025-2026 EL KINDI JASMINE Primaire - CM-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EL KINDI JASMINE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 2 200,00 | 19 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 6 200,00 | 19 800,00 | |
| EL KINDI JAD | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 2 200,00 | 19 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 6 200,00 | 19 800,00 | |
| total | 52 000,00 | 12 400,00 | 39 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025