ref. : 1702 code : 0014/2025-2026 MIHOUBI EMNA Primaire - CM-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| MIHOUBI ASSILA | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 14 900,00 | 15 600,00 | |
| MIHOUBI EMNA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| MIHOUBI DALIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 7 920,00 | 11 880,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 11 920,00 | 11 880,00 | |
| total | 80 300,00 | 39 620,00 | 40 680,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025