ref. : 1697 code : 0009/2025-2026 EL AMRANI SIDRA Primaire - CE-1 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EL AMRANI ROUMAISSA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| EL AMRANI SIDRA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| total | 52 000,00 | 38 800,00 | 13 200,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025