ref. : 1694 code : 0006/2025-2026 LAURENT IBRAHIM Primaire - CP - CP/A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| LAURENT IBRAHIM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 2 200,00 | 19 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 6 200,00 | 19 800,00 | |
| total | 26 000,00 | 6 200,00 | 19 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025