factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| TAHIRI BAYANE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| TAHIRI IMRANE | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 14 900,00 | 15 600,00 | |
| TAHIRI CHAHINE | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 40 000,00 | 19 000,00 | 21 000,00 | |
| total | 96 500,00 | 46 700,00 | 49 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025