ref. : 1682 code : 0095/2024-2025 GSIMI ILYAN PERI-SCOLAIRE - GRANDE SECTION - GRANDE SECTION
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| GSIMI ILYAN | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 20 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 500,00 | 17 500,00 | 6 000,00 | |
| GSIMI IKRAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| total | 49 500,00 | 36 900,00 | 12 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026