mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

  ref. : 1659     code : 0073/2024-2025   SOUDI FADI   Primaire - CE-1 - A

factures élève

année :   élève :  

désignation total réglé reste
SOUDI FADI
frais inscription 2 000,00 2 000,00 0,00
mensualité scolarité 19 800,00 6 600,00 13 200,00
CANTINE 2 000,00 2 000,00 0,00
23 800,00 10 600,00 13 200,00
SOUDI FAJR
frais inscription 2 000,00 2 000,00 0,00
mensualité scolarité 19 800,00 6 600,00 13 200,00
CANTINE 2 000,00 2 000,00 0,00
23 800,00 10 600,00 13 200,00
SOUDI FARIS
frais inscription 1 500,00 1 500,00 0,00
mensualité scolarité 20 000,00 8 000,00 12 000,00
CANTINE 2 000,00 2 000,00 0,00
23 500,00 11 500,00 12 000,00
total 71 100,00 32 700,00 38 400,00

créer facture