ref. : 1625 code : 0041/2024-2025 EL BAHJA WALID Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EL BAHJA WALID | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| 38 500,00 | 17 500,00 | 21 000,00 | |
| EL BAHJA AABIR | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| 33 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | |
| total | 71 500,00 | 32 500,00 | 39 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025