ref. : 1570 code : 0050/2023-2024 NICOLAS VICTOR Collège 1 - 6E - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| NICOLAS VICTOR | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 7 100,00 | 23 400,00 | |
| total | 30 500,00 | 7 100,00 | 23 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025