ref. : 1537 code : 0021/2023-2024 EL ALLAOUI DAMIA Primaire - CE-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EL ALLAOUI DAMIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 20 700,00 | 1 300,00 |
| 24 000,00 | 22 700,00 | 1 300,00 | |
| EL ALLAOUI KENZA | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | |
| total | 52 500,00 | 51 200,00 | 1 300,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026