ref. : 1518 code : 0007/2023-2024 SOUAADI AHMED Primaire - CE-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| SOUAADI CHARIF | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
| 28 500,00 | 12 900,00 | 15 600,00 | |
| SOUAADI AHMED | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| 24 000,00 | 10 800,00 | 13 200,00 | |
| total | 52 500,00 | 23 700,00 | 28 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025