ref. : 1502 code : 0003/2023/2024 CHARI SAMY Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| CHARI SAMY | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 40 000,00 | 19 000,00 | 21 000,00 | |
| total | 40 000,00 | 19 000,00 | 21 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025