ref. : 1378 124 code : 124 BENDAOUI ISRAA Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BENDAOUI ISRAA | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 24 500,00 | 10 500,00 |
| 38 000,00 | 27 500,00 | 10 500,00 | |
| BENDAOUI MAYSAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 13 860,00 | 5 940,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 23 600,00 | 17 660,00 | 5 940,00 | |
| BENDAOUI AMMAR | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 18 200,00 | 7 800,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 30 300,00 | 22 500,00 | 7 800,00 | |
| total | 91 900,00 | 67 660,00 | 24 240,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026