ref. : 1363 109 code : 109 BAHAMMOU IMRANE Collège 2 - 3 EME - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAHAMMOU IMRANE | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| 33 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | |
| BAHAMMOU OMAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| BAHAMMOU ALIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
| total | 85 000,00 | 40 600,00 | 44 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025