ref. : 1227 44 code : 44 BENDAOUI AMMAR Collège 1 - 6E - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BENDAOUI ISRAA | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| 38 000,00 | 17 000,00 | 21 000,00 | |
| BENDAOUI MAYSAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 7 920,00 | 11 880,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 23 600,00 | 11 720,00 | 11 880,00 | |
| BENDAOUI AMMAR | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 30 300,00 | 14 700,00 | 15 600,00 | |
| total | 91 900,00 | 43 420,00 | 48 480,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025