ref. : 1217 34 code : 34 BAHAMMOU OMAR Primaire - CM-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAHAMMOU IMRANE | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | |
| BAHAMMOU OMAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 19 400,00 | 2 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 23 400,00 | 2 600,00 | |
| BAHAMMOU ALIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| total | 85 000,00 | 82 400,00 | 2 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026