ref. : 1211 28 code : 28 BOUFOUS MOHAMED AMINE Primaire - CM-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BOUFOUS MOHAMED AMINE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 6 600,00 | 15 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 10 600,00 | 15 400,00 | |
| BOUFOUS ILYAS | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 10 500,00 | 24 500,00 |
| 38 500,00 | 14 000,00 | 24 500,00 | |
| total | 64 500,00 | 24 600,00 | 39 900,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025