ref. : 1209 26 code : 26 BAHAMMOU ALIA Primaire - CM-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAHAMMOU IMRANE | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 30 000,00 | 27 000,00 | 3 000,00 |
| 33 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | |
| BAHAMMOU OMAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 17 600,00 | 4 400,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 21 600,00 | 4 400,00 | |
| BAHAMMOU ALIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 19 800,00 | 2 200,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 23 800,00 | 2 200,00 | |
| total | 85 000,00 | 75 400,00 | 9 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026