ref. : 1199 16 code : 16 BAJJOU SAMI Primaire - CM-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAJJOU SAMI | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 13 200,00 | 8 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 17 200,00 | 8 800,00 | |
| BAJJOU GHALI | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 13 200,00 | 8 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 17 200,00 | 8 800,00 | |
| BAJJOU JAOUHARA | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 15 500,00 | 9 500,00 | 6 000,00 | |
| total | 67 500,00 | 43 900,00 | 23 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026