ref. : 1187 4 code : 4 CALERO ZACKARY Primaire - CE-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| CALERO STANISLAS | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 17 500,00 | 13 000,00 | |
| CALERO ZACKARY | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | |
| total | 56 500,00 | 32 500,00 | 24 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025