ref. : 1667 code : HASCHKE LOLA Primaire - CE-2 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
HASCHKE LOLA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 2 200,00 | 17 600,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
23 800,00 | 6 200,00 | 17 600,00 | |
total | 23 800,00 | 6 200,00 | 17 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024