ref. : 1660 code : 0074/2024-2025 SOUDI FAJR Primaire - CE-2 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
SOUDI FADI | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 6 600,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
23 800,00 | 10 600,00 | 13 200,00 | |
SOUDI FAJR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 6 600,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
23 800,00 | 10 600,00 | 13 200,00 | |
total | 47 600,00 | 21 200,00 | 26 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024