ref. : 1658 code : 0072/2024-2025 ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED Primaire - CM-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| ENNAOUI INES | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | |
| ENNAOUI FARAH | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | |
| ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| total | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025