ref. : 1654 code : 0068/2024-2025 KASSIDI JOUD PERI-SCOLAIRE - GRANDE SECTION - GRANDE SECTION
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| KASSIDI JOUD | |||
| frais inscription | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 20 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 22 750,00 | 16 750,00 | 6 000,00 | |
| KASSIDI NIRMINE | |||
| frais inscription | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 25 000,00 | 18 400,00 | 6 600,00 | |
| total | 47 750,00 | 35 150,00 | 12 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025