ref. : 1606 code : KIBALI MAYSSAM Primaire - CE-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
KIBALI MAYSSAM | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
KIBALI IYAD | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
total | 52 000,00 | 25 600,00 | 26 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024