ref. : 1581 code : 0007/2024-2025 BOUKRAA ANIS Lycée - Général - SECONDE - C
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BOUKRAA ANIS | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 32 000,00 | 12 800,00 | 19 200,00 |
35 000,00 | 15 800,00 | 19 200,00 | |
total | 35 000,00 | 15 800,00 | 19 200,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024