ref. : 1544 D158061702 code : 0026/2023-2024 GOULAHCEN AYA Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| GOULAHCEN AMINE | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 20 800,00 | 5 200,00 |
| 29 000,00 | 23 800,00 | 5 200,00 | |
| GOULAHCEN AYA | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 32 000,00 | 25 600,00 | 6 400,00 |
| 35 000,00 | 28 600,00 | 6 400,00 | |
| total | 64 000,00 | 52 400,00 | 11 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025