ref. : 1541 code : 0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB Lycée - Général - SECONDE - C
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| ADJAR SOHAYB | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 32 000,00 | 22 400,00 | 9 600,00 |
| 35 000,00 | 25 400,00 | 9 600,00 | |
| total | 35 000,00 | 25 400,00 | 9 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025