factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
VILLAR SANTOS INES | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 2 200,00 | 19 800,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 6 200,00 | 19 800,00 | |
VILLAR SANTOS ADAM | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 7 100,00 | 23 400,00 | |
total | 56 500,00 | 13 300,00 | 43 200,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024