ref. : 1512 code : 0002/2023-2024 AKENKAR RIM Lycée - Général - SECONDE - C
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AKENKAR RIM | |||
frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 32 000,00 | 3 200,00 | 28 800,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
37 500,00 | 8 700,00 | 28 800,00 | |
AKENKAR ANIS | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 7 100,00 | 23 400,00 | |
total | 68 000,00 | 15 800,00 | 52 200,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024