ref. : 1498 code : 0006/2022 LECLERC NOAH Primaire - CM-2 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| LECLERC NATHAN | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 11 880,00 | 7 920,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 23 800,00 | 15 880,00 | 7 920,00 | |
| LECLERC NIZAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 13 200,00 | 8 800,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 26 000,00 | 15 200,00 | 10 800,00 | |
| LECLERC NOAH | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 13 200,00 | 8 800,00 |
| 24 000,00 | 15 200,00 | 8 800,00 | |
| total | 73 800,00 | 46 280,00 | 27 520,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025