ref. : 1497 code : LECLERC NIZAR Primaire - CE-2 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
LECLERC NATHAN | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 7 920,00 | 11 880,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
23 800,00 | 11 920,00 | 11 880,00 | |
LECLERC NIZAR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
24 000,00 | 10 800,00 | 13 200,00 | |
LECLERC NOAH | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
24 000,00 | 10 800,00 | 13 200,00 | |
total | 71 800,00 | 33 520,00 | 38 280,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024