ref. : 1461 207 code : AL IBRAHIMI ADAM Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AL IBRAHIMI ASSIA | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
31 000,00 | 15 400,00 | 15 600,00 | |
AL IBRAHIMI ADAM | |||
frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 35 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
38 500,00 | 17 500,00 | 21 000,00 | |
total | 69 500,00 | 32 900,00 | 36 600,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024