ref. : 1442 188 code : KSAIBA CLARK MATILDA Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
KSAIBA CLARK MATILDA | |||
frais inscription | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 35 000,00 | 24 500,00 | 10 500,00 |
38 500,00 | 28 000,00 | 10 500,00 | |
total | 38 500,00 | 28 000,00 | 10 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024