ref. : 1363 109 code : 109 BAHAMMOU IMRANE Collège 1 - 4E - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BAHAMMOU IMRANE | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 18 200,00 | 7 800,00 |
| 28 500,00 | 20 700,00 | 7 800,00 | |
| BAHAMMOU OMAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| BAHAMMOU ALIA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 19 400,00 | 6 600,00 | |
| total | 80 500,00 | 59 500,00 | 21 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025