ref. : 1227 44 code : 44 BENDAOUI AMMAR Primaire - CM-2 - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| BENDAOUI ISRAA | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 18 200,00 | 7 800,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 30 800,00 | 23 000,00 | 7 800,00 | |
| BENDAOUI AMMAR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 15 400,00 | 6 600,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 25 800,00 | 19 200,00 | 6 600,00 | |
| BENDAOUI MAYSAM | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 19 800,00 | 13 860,00 | 5 940,00 |
| CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 23 600,00 | 17 660,00 | 5 940,00 | |
| total | 80 200,00 | 59 860,00 | 20 340,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025