ref. : 1217 34 code : 34 BAHAMMOU OMAR Primaire - CM-1 - B
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BAHAMMOU IMRANE | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
28 500,00 | 12 900,00 | 15 600,00 | |
BAHAMMOU OMAR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 6 800,00 | 15 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 10 800,00 | 15 200,00 | |
BAHAMMOU ALIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
total | 80 500,00 | 36 500,00 | 44 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024