ref. : 1216 33 code : 33 AGHAI MOHAMED Primaire - CM-2 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AGHAI MOHAMED | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
24 000,00 | 10 800,00 | 13 200,00 | |
AGHAI ZIYAD | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
24 000,00 | 10 800,00 | 13 200,00 | |
total | 48 000,00 | 21 600,00 | 26 400,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025