ref. : 1210 27 code : BENDAOUI MAYSAM Primaire - CM-1 - B
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BENDAOUI ISRAA | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
30 800,00 | 15 200,00 | 15 600,00 | |
BENDAOUI AMMAR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
25 800,00 | 12 600,00 | 13 200,00 | |
BENDAOUI MAYSAM | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 7 920,00 | 11 880,00 |
CANTINE | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
23 600,00 | 11 720,00 | 11 880,00 | |
total | 80 200,00 | 39 520,00 | 40 680,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024