ref. : 1209 26 code : BAHAMMOU ALIA Primaire - CM-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BAHAMMOU IMRANE | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
28 500,00 | 15 500,00 | 13 000,00 | |
BAHAMMOU OMAR | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
BAHAMMOU ALIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | |
total | 80 500,00 | 43 500,00 | 37 000,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024