ref. : 1206 23 code : ULPIANO JADE Primaire - CM-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
ULPIANO JADE | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 2 200,00 | 19 800,00 |
24 000,00 | 4 200,00 | 19 800,00 | |
total | 24 000,00 | 4 200,00 | 19 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024