ref. : 1187 4 code : CALERO ZACKARY Primaire - CE-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
CALERO STANISLAS | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 10 400,00 | 15 600,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 14 900,00 | 15 600,00 | |
CALERO ZACKARY | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 8 800,00 | 13 200,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 12 800,00 | 13 200,00 | |
total | 56 500,00 | 27 700,00 | 28 800,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024