ref. : 1184 1 code : AL IBRAHIM FATMA Primaire - CE-1 - A
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
AL IBRAHIM JALAH | |||
frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
31 000,00 | 7 600,00 | 23 400,00 | |
AL IBRAHIM BAHAR | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 7 100,00 | 23 400,00 | |
AL IBRAHIM FATMA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 19 800,00 | 1 980,00 | 17 820,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
23 800,00 | 5 980,00 | 17 820,00 | |
AL IBRAHIM JANE | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 23 400,00 | 2 340,00 | 21 060,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
27 900,00 | 6 840,00 | 21 060,00 | |
total | 113 200,00 | 27 520,00 | 85 680,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024